Hier ist die Liste der Top 20 Musiker und Bands, deren Namen mit dem Buchstaben U beginnen. Ich habe sie basierend auf Popularitätsrankings aus verschiedenen Quellen (wie Fan-Votings, Streams und Verkaufszahlen) zusammengestellt. Für jeden Eintrag die Top 3 Titel (basierend auf Popularität) davor gesetzt, inklusive Erscheinungsjahr wo verfügbar. Die Reihenfolge ist subjektiv, aber orientiert an häufig genannten Top-Listen.
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Platz 3: With or Without You (1987) Platz 2: I Still Haven’t Found What I’m Looking For (1987) Platz 1: Beautiful Day (2000) U2 |
| 2 | Platz 3: Yeah! (2004) Platz 2: Burn (2004) Platz 1: Confessions Part II (2004) Usher |
| 3 | Platz 3: Red Red Wine (1983) Platz 2: Can’t Help Falling in Love (1993) Platz 1: Kingston Town (1990) UB40 |
| 4 | Platz 3: Born Slippy (1996) Platz 2: Two Months Off (2002) Platz 1: Push Upstairs (1999) Underworld |
| 5 | Platz 3: Doctor Doctor (1974) Platz 2: Rock Bottom (1974) Platz 1: Lights Out (1977) UFO |
| 6 | Platz 3: Easy Livin‘ (1972) Platz 2: Lady in Black (1971) Platz 1: July Morning (1971) Uriah Heep |
| 7 | Platz 3: Vienna (1981) Platz 2: Dancing with Tears in My Eyes (1984) Platz 1: Hymn (1982) Ultravox |
| 8 | Platz 3: Everything About You (1992) Platz 2: Cats in the Cradle (1992) Platz 1: Neighbor (1992) Ugly Kid Joe |
| 9 | Platz 3: Follow Me (2001) Platz 2: Drift Away (2003) Platz 1: Smile (2009) Uncle Kracker |
| 10 | Platz 3: Reinventing Your Exit (2004) Platz 2: Writing on the Walls (2006) Platz 1: A Boy Brushed Red Living in Black and White (2004) Underoath |
| 11 | Platz 3: The Taste of Ink (2002) Platz 2: All That I’ve Got (2004) Platz 1: Take It Away (2004) The Used |
| 12 | Platz 3: International Players Anthem (2007) Platz 2: One Day (1996) Platz 1: Pocket Full of Stones (1992) UGK |
| 13 | Platz 3: Ego Trippin‘ (1986) Platz 2: Give the Drummer Some (1988) Platz 1: Watch Me Now (1988) Ultramagnetic MC’s |
| 14 | Platz 3: Chalice in the Palace (1975) Platz 2: Natty Rebel (1976) Platz 1: Wear You to the Ball (1970) U-Roy |
| 15 | Platz 3: Dopium (2009) Platz 2: Wu-Tang (1997) Platz 1: Skyscraper (2009) U-God |
| 16 | Platz 3: In the Kitchen (2006) Platz 2: Plunger (2004) Platz 1: 1348 (2011) Umphrey’s McGee |
| 17 | Platz 3: Something Good (1992) Platz 2: What Can You Do for Me (1991) Platz 1: Ohio (1995) Utah Saints |
| 18 | Platz 3: Automatic (1998) Platz 2: First Love (1999) Platz 1: Can You Keep a Secret? (2001) Utada Hikaru |
| 19 | Platz 3: The Sails of Charon (1978) Platz 2: Fly to the Rainbow (1974) Platz 1: Virgin Killer (1976) Uli Jon Roth |
| 20 | Platz 3: Das Boot (1991) Platz 2: Love Sees No Colour (1993) Platz 1: Club Bizarre (1995) U96 |
