Hier ist die Liste der Top 20 Musiker und Bands, deren Namen mit dem Buchstaben V beginnen. Ich habe sie basierend auf Popularitätsrankings aus verschiedenen Quellen (wie Fan-Votings, Streams und Verkaufszahlen) zusammengestellt. Für jeden Eintrag die Top 3 Titel (basierend auf Popularität) davor gesetzt, inklusive Erscheinungsjahr wo verfügbar. Die Reihenfolge ist subjektiv, aber orientiert an häufig genannten Top-Listen.
| Rang | Name |
|---|---|
| 1 | Platz 3: Panama (1984) Platz 2: Runnin‘ with the Devil (1978) Platz 1: Jump (1984) Van Halen |
| 2 | Platz 3: Pale Blue Eyes (1969) Platz 2: Heroin (1967) Platz 1: Sweet Jane (1970) The Velvet Underground |
| 3 | Platz 3: Moondance (1970) Platz 2: Into the Mystic (1970) Platz 1: Brown Eyed Girl (1967) Van Morrison |
| 4 | Platz 3: Cast Your Fate to the Wind (1962) Platz 2: Christmas Time Is Here (1965) Platz 1: Linus and Lucy (1965) Vince Guaraldi |
| 5 | Platz 3: The Drugs Don’t Work (1997) Platz 2: Lucky Man (1997) Platz 1: Bitter Sweet Symphony (1997) The Verve |
| 6 | Platz 3: Wipe Out (1963) Platz 2: Hawaii Five-O (1969) Platz 1: Walk, Don’t Run (1960) The Ventures |
| 7 | Platz 3: In the Navy (1979) Platz 2: Macho Man (1978) Platz 1: Y.M.C.A. (1978) The Village People |
| 8 | Platz 3: Add It Up (1983) Platz 2: Kiss Off (1983) Platz 1: Blister in the Sun (1983) Violent Femmes |
| 9 | Platz 3: Oxford Comma (2008) Platz 2: Unbelievers (2013) Platz 1: A-Punk (2008) Vampire Weekend |
| 10 | Platz 3: To the Unknown Man (1977) Platz 2: Pulstar (1976) Platz 1: Chariots of Fire (1981) Vangelis |
| 11 | Platz 3: Play That Funky Music (1990) Platz 2: Ninja Rap (1991) Platz 1: Ice Ice Baby (1990) Vanilla Ice |
| 12 | Platz 3: You Keep Me Hangin‘ On (1967) Platz 2: Season of the Witch (1968) Platz 1: Some Velvet Morning (1968) Vanilla Fudge |
| 13 | Platz 3: Turning Japanese (1980) Platz 2: Waiting for the Weekend (1980) Platz 1: News at Ten (1980) The Vapors |
| 14 | Platz 3: Fall to Pieces (2004) Platz 2: Dirty Little Thing (2004) Platz 1: Slither (2004) Velvet Revolver |
| 15 | Platz 3: A Plague of Lighthouse Keepers (1971) Platz 2: Man-Erg (1971) Platz 1: Killer (1970) Van der Graaf Generator |
| 16 | Platz 3: My Five O’Clock World (1965) Platz 2: You’re the One (1965) Platz 1: Turn Around, Look at Me (1968) The Vogues |
| 17 | Platz 3: Boom, Boom, Boom, Boom!! (1999) Platz 2: Up & Down (1998) Platz 1: We’re Going to Ibiza! (1999) Vengaboys |
| 18 | Platz 3: Save the Best for Last (1992) Platz 2: Colors of the Wind (1995) Platz 1: The Comfort Zone (1991) Vanessa Williams |
| 19 | Platz 3: Ordinary Day (2002) Platz 2: White Houses (2004) Platz 1: A Thousand Miles (2002) Vanessa Carlton |
| 20 | Platz 3: I Still Believe in You (1992) Platz 2: Go Rest High on That Mountain (1995) Platz 1: When I Call Your Name (1990) Vince Gill |
